免許証ごとの運転可能車両
運転可能車両かんたん早見表
車種 | トラック・バス以外の全クラス | トラック | バス | |||
クラス | T0 T1 | T2 T3 T4(冷凍車) | T4 T5 | BUS1 BUS2 | ||
大型免許証 | ・車両総重量11t以上運転可能 ・定員30人以上 ・普通免許取得後3年で受験可能 | 全クラス運転可 | ||||
中型免許証 平成19年6月以降取得 | ・車両総重量11t未満(~10999kg) ・定員29人以下 最大積載量~6499kg ・普通免許取得後2年で受験可能 | 全クラス運転可 | ||||
中型免許証 8t未満限定 平成19年6月以前取得 | ・車両総重量8t未満(~7999kg) ・定員10人以下 最大積載量~4999kg ・平成19年6月2日以前に取得の普通免許 | 運転可 | 運転 不可 | |||
準中型免許証 平成29年3月以降取得 | ・車両総重量7.5t未満(~7499kg) ・定員10人以下 最大積載量~4499kg ・平成29年3月12日以前に取得の準中型免許 | 運転可 | 運転 不可 | |||
準中型免許証 5t未満限定 平成29年3月以前取得 | ・車両総重量7.5t未満(~7499kg) ・定員10人以下 最大積載量~4499kg ・平成29年3月12日以前に取得の準中型免許 | 運転可 | 運転 不可 | |||
普通免許証 平成29年3月以降取得 | ・車両総重量3.5t未満(~3499kg) ・定員10人以下 最大積載量~1999kg ・平成29年3月12日以降に取得の普通免許 | 運転可 | 運転不可 | |||
