車種・料金 【ウェルキャブ(福祉車両)】
W1クラス

【W1】シエンタ福祉車両

車いすご利用時4名(3名+車いす1名)

車いすをご利用にならない時5名
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 | 1,500 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 8,400 | 10,800 | 14,400 | 10,800 | 1,800 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 7,700 | 9,900 | 13,200 | 9,900 | 1,650 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 7,700 | 9,900 | 13,200 | 9,900 | 1,650 |
W4クラス

【W4】ハイエース福祉車両

車いすの方2名+歩ける方8名が同時乗車可能

ストレッチャーも乗車可能
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 16,800 | 21,600 | 27,000 | 18,400 | 3,000 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 20,160 | 25,920 | 32,400 | 22,080 | 3,600 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 18,480 | 23,760 | 29,700 | 20,240 | 3,300 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 18,480 | 23,760 | 29,700 | 29,700 | 3,300 |
オプション(料金表)
ETCカード | JAF会員証 | ベビーシート | チャイルドシート | ジュニアシート | ラック | |
契約 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
金額 (税込) | 550 | 550 | 1,650 | 1,650 | 1,100 | 3,300 |
ご予約方法
ご予約・支払い・キャンセル等については、こちらをクリックし確認ください。