車種・料金 【バス】
BUS1クラス

【BUS1】ハイエースコミューター(14人乗り)
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 17,490 | 20,350 | 26,840 | 19,250 | 2,970 | 2,200 | 2,750 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 20,988 | 24,420 | 32,208 | 23,100 | 3,564 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 19,239 | 22,385 | 29,524 | 21,175 | 3,267 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 19,239 | 22,385 | 29,524 | 21,175 | 3,267 |
BUS2クラス

【BUS2】コースター(24、28人乗り)
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 27,500 | 36,300 | 42,350 | 29,700 | 3,300 | 2,200 | 2,750 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 33,000 | 43,560 | 50,820 | 35,640 | 3,960 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 30,250 | 39,930 | 46,585 | 32,670 | 3,630 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 30,250 | 39,930 | 46,585 | 32,670 | 3,630 |
オプション(料金表)
ETCカード | JAF会員証 | ベビーシート | チャイルドシート | ジュニアシート | ラック | |
契約 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
金額 (税込) | 550 | 550 | 1,650 | 1,650 | 1,100 | 3,300 |
ご予約方法
ご予約・支払い・キャンセル等については、こちらをクリックし確認ください。