車種・料金 【SUV】
SUV1クラス

【SUV1】ライズ

【SUV1】ヤリスクロス
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 9,130 | 10,450 | 11,440 | 10,450 | 1,980 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 10,956 | 12,540 | 13,728 | 12,540 | 2,376 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 10,043 | 11,495 | 12,584 | 11,495 | 2,178 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 10,043 | 11,495 | 12,584 | 11,495 | 2,178 |
SUV2クラス

【SUV2】カローラクロス
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 10,450 | 12,650 | 16,500 | 12,650 | 2,200 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 12,540 | 15,180 | 19,800 | 15,180 | 2,640 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 11,495 | 13,915 | 18,150 | 13,915 | 2,420 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 11,495 | 13,915 | 18,150 | 13,915 | 2,420 |
SUV3クラス

【SUV3】RAV4

【SUV3】ハリアー
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 15,840 | 20,350 | 24,420 | 17,380 | 2,750 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 19,008 | 24,420 | 29,304 | 20,856 | 3,300 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 17,424 | 22,385 | 26,862 | 19,118 | 3,025 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 17,424 | 22,385 | 26,862 | 19,118 | 3,025 |
オプション(料金表)
ETCカード | JAF会員証 | ベビーシート | チャイルドシート | ジュニアシート | ラック | |
契約 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
金額 (税込) | 550 | 550 | 1,650 | 1,650 | 1,100 | 3,300 |
ご予約方法
ご予約・支払い・キャンセル等については、こちらをクリックし確認ください。