車種・料金 【乗用車】
C0(軽自動車)・C1クラス

【C1】ヤリス

【C1】パッソ

【C1】ルーミー
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 6,160 | 6,600 | 8,580 | 7,260 | 1,320 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 7,392 | 7,920 | 10,296 | 8,712 | 1,584 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 6,776 | 7,260 | 9,438 | 7,986 | 1,452 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 6,776 | 7,260 | 9,438 | 7,986 | 1,452 |
C2クラス

【C2】アクア

【C2】ヤリスHV

【C2】カローラツーリング
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 7,150 | 8,250 | 10,120 | 8,250 | 1,430 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 8,580 | 9,900 | 12,144 | 9,900 | 1,716 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 7,865 | 9,075 | 11,132 | 9,075 | 1,573 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 7,865 | 9,075 | 11,132 | 9,075 | 1,573 |
C3クラス

【C3】プリウス

【C3】カローラHV

【C3】カローラツーリングHV
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,650 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 10,560 | 11,880 | 14,520 | 11,880 | 1,980 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 9,680 | 10,890 | 13,310 | 10,890 | 1,815 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 9,680 | 10,890 | 13,310 | 10,890 | 1,815 |
C5クラス

【C5】クラウンクロスオーバーHV

【C5】クラウンスポーツPHEV
(単位:円、税込) ※出発日ベース | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | 免責補償料 (1日につき) | 安心Wプラン (1日につき) |
<通常期間> | 17,600 | 24,200 | 30,800 | 22,550 | 3,300 | 1,100 | 1,650 |
<GW・お盆期間> R7) 4/25~5/5 R7) 8/8~8/17 | 21,120 | 29,040 | 36,960 | 27,060 | 3,960 | ||
<特別期間> R7) 7/18~7/20 R7) 9/12~9/15 R7) 9/19~9/23 R7) 10/11~10/13 R7) 11/1~12/14 | 19,360 | 26,620 | 33,880 | 24,805 | 3,630 | ||
<冬季期間> R7) 12/15~R8) 3/20 | 19,360 | 26,620 | 33,880 | 24,805 | 3,630 |
オプション(料金表)
ETCカード | JAF会員証 | ベビーシート | チャイルドシート | ジュニアシート | ラック | |
契約 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
金額 (税込) | 550 | 550 | 1,650 | 1,650 | 1,100 | 3,300 |
ご予約方法
ご予約・支払い・キャンセル等については、こちらをクリックし確認ください。