ワンウェイシステム
ワンウェイシステム
ワンウェイシステムは、借りた店舗以外の店舗でも返却できる便利なシステムです。
※北海道、沖縄県へはワンウェイシステムをご利用いただけません
※バス(BUS1クラス、BUS2クラス)はワンウェイシステムをご利用いただけません
※一部車種、一部営業店舗ではご利用いただけない場合もございます。
ワンウェイ料金表
返却先の都府県をクリックするとエリア毎のワンウェイ料金にジャンプします。
※出発店舗が福井県以外または返却先の店舗がどのエリアかご不明な場合はこちらから検索してください。
| 出発エリア | 嶺北 | 嶺南 |
| 出発店舗 | 福井駅東口店、あわら温泉駅前店、福井北インター店、 江端店、日光店、サンドーム南店、大野店 | 敦賀駅前店、小浜店 |
| 返却先 | 東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) 関東(栃木県、茨城県、群馬県、新潟県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) 中部(富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) 近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 中四国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県) 九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) | |
| 青森県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 青森エリア | 64,900 | 68,200 | 68,750 | 72,050 |
| 津軽エリア | 61,050 | 64,350 | 64,900 | 68,200 |
| 八戸・上十三エリア | 68,750 | 72,050 | 72,600 | 75,900 |
| 下北エリア | 72,600 | 75,900 | 76,450 | 79,750 |
| 岩手県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 盛岡エリア | 57,200 | 60,500 | 64,900 | 68,200 |
| 県北エリア | 64,900 | 68,200 | 68,750 | 72,050 |
| 県南エリア | 53,350 | 56,650 | 57,200 | 60,500 |
| 沿岸エリア | 61,050 | 64,350 | 68,750 | 72,050 |
| 宮城県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 気仙沼エリア | 57,200 | 60,500 | 61,050 | 64,350 |
| 県北東・仙台エリア | 49,500 | 52,800 | 53,350 | 56,650 |
| 県南エリア | 45,650 | 48,950 | 49,500 | 52,800 |
| 秋田県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 県北エリア | 57,200 | 60,500 | 61,050 | 64,350 |
| 県央・県南エリア | 53,350 | 56,650 | 57,200 | 60,500 |
| 山形県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 山形市内・庄内・置賜エリア | 41,800 | 45,100 | 45,650 | 48,950 |
| 村山エリア | 45,650 | 48,950 | 49,500 | 52,800 |
| 福島県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 福島エリア | 45,650 | 48,950 | 49,500 | 52,800 |
| 郡山・白河エリア | 41,800 | 45,100 | 45,650 | 48,950 |
| 須賀川エリア | 41,800 | 45,100 | 49,500 | 52,800 |
| 会津若松・喜多方エリア | 37,950 | 41,250 | 41,800 | 45,100 |
| 南相馬エリア | 49,500 | 52,800 | 53,350 | 56,650 |
| いわきエリア | 49,500 | 52,800 | 49,500 | 52,800 |
| 栃木県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北部エリア | 41,800 | 45,100 | 45,650 | 48,950 |
| 東西エリア | 37,950 | 41,250 | 41,800 | 45,100 |
| 南部エリア | 34,100 | 37,400 | 37,950 | 41,250 |
| 茨城県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 県北エリア | 41,800 | 45,100 | 45,650 | 48,950 |
| 県南エリア | 37,950 | 41,250 | 41,800 | 45,100 |
| 群馬県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 一律 | 30,250 | 33,550 | 34,100 | 37,400 |
| 新潟県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 中越・上越エリア | 22,550 | 25,850 | 26,400 | 29,700 |
| 魚沼エリア | 26,400 | 29,700 | 30,250 | 33,550 |
| 新潟エリア | 30,250 | 33,550 | 34,100 | 37,400 |
| 村上エリア | 34,100 | 37,400 | 37,950 | 41,250 |
| 埼玉県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 熊谷・本庄・秩父エリア | 34,100 | 37,400 | 34,100 | 37,400 |
| さいたま・川口・草加 ・春日部・川越・所沢エリア | 34,100 | 37,400 | 37,950 | 41,250 |
| 千葉県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 中央エリア | 37,950 | 41,250 | 37,950 | 41,250 |
| 東総・南房総エリア | 45,650 | 48,950 | 45,650 | 48,950 |
| 東京都 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 23区内エリア | 37,950 | 41,250 | 37,950 | 41,250 |
| 23区外エリア | 34,100 | 37,400 | 37,950 | 41,250 |
| 神奈川県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 横浜エリア | 37,950 | 41,250 | 34,100 | 37,400 |
| 小田原エリア | 37,950 | 41,250 | 30,250 | 33,550 |
| 山梨県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 西部エリア | 26,400 | 29,700 | 26,400 | 29,700 |
| 中部エリア | 26,400 | 29,700 | 30,250 | 33,550 |
| 東部エリア | 30,250 | 33,550 | 30,250 | 33,550 |
| 富山県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 富山・高岡エリア | 12,100 | 15,400 | 15,400 | 18,700 |
| 黒部エリア | 15,400 | 18,700 | 18,700 | 22,000 |
| 石川県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 能登エリア | 15,400 | 18,700 | 18,700 | 22,000 |
| 金沢エリア | 8,800 | 12,100 | 12,100 | 15,400 |
| 加賀エリア | 5,500 | 8,800 | 12,100 | 15,400 |
| 福井県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 嶺北エリア | 0 | 0 | 2,750 | 3,850 |
| 嶺南エリア | 2,750 | 3,850 | 0 | 0 |
| 長野県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 長野エリア | 26,400 | 29,700 | 30,250 | 33,550 |
| 上田エリア | 22,550 | 25,850 | 26,400 | 29,700 |
| 佐久・軽井沢エリア | 26,400 | 29,700 | 26,400 | 29,700 |
| 中信・南信・伊北エリア | 22,550 | 25,850 | 22,550 | 25,850 |
| 飯田エリア | 22,550 | 25,850 | 18,700 | 22,000 |
| 岐阜県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 美濃エリア | 12,100 | 15,400 | 8,800 | 12,100 |
| 飛騨エリア | 15,400 | 18,700 | 18,700 | 22,000 |
| 静岡県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 西部エリア | 22,550 | 25,850 | 18,700 | 22,000 |
| 中部エリア | 30,250 | 33,550 | 22,550 | 25,850 |
| 東部・伊豆エリア | 34,100 | 37,400 | 30,250 | 33,550 |
| 下田エリア | 37,950 | 41,250 | 34,100 | 37,400 |
| 愛知県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 名古屋・尾張エリア | 15,400 | 18,700 | 12,100 | 15,400 |
| 中部国際・三河エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 中部国際空港2エリア | 18,920 | 22,220 | 15,620 | 18,920 |
| 三重県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北勢エリア | 15,400 | 18,700 | 12,100 | 15,400 |
| 中勢・伊賀エリア | 18,700 | 22,000 | 12,100 | 15,400 |
| 南勢エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 滋賀県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北部エリア | 8,800 | 12,100 | 8,800 | 12,100 |
| 南部エリア | 12,100 | 15,400 | 8,800 | 12,100 |
| 京都府 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北部・中央エリア | 15,400 | 18,700 | 12,100 | 15,400 |
| 京都駅エリア | 15,400 | 18,700 | 8,800 | 12,100 |
| 南部エリア | 12,100 | 15,400 | 8,800 | 12,100 |
| 大阪府 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北摂・北河内・大阪市 ・中河内エリア | 15,400 | 18,700 | 12,100 | 15,400 |
| 泉州・南河内エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 関西空港エリア | 19,690 | 22,990 | 16,390 | 19,690 |
| 兵庫県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 豊岡・阪神エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 姫路エリア | 22,550 | 25,850 | 18,700 | 22,000 |
| 奈良県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北和エリア | 15,400 | 18,700 | 12,100 | 15,400 |
| 西和・中和エリア | 18,700 | 22,000 | 12,100 | 15,400 |
| 南和エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 和歌山県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 紀北エリア | 18,700 | 22,000 | 15,400 | 18,700 |
| 和歌山エリア | 22,550 | 25,850 | 18,700 | 22,000 |
| 紀南エリア | 30,250 | 33,550 | 26,400 | 29,700 |
| 東部エリア | 26,400 | 29,700 | 22,550 | 25,850 |
| 鳥取県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 鳥取エリア | 22,550 | 25,850 | 18,700 | 22,000 |
| 倉吉エリア | 26,400 | 29,700 | 22,550 | 25,850 |
| 米子エリア | 30,250 | 33,550 | 26,400 | 29,700 |
| 島根県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 松江・出雲エリア | 34,100 | 37,400 | 30,250 | 33,550 |
| 益田・浜田エリア | 45,650 | 48,950 | 41,800 | 45,100 |
| 岡山県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 岡山エリア | 26,400 | 29,700 | 22,550 | 25,850 |
| 倉敷・津山エリア | 30,250 | 33,550 | 26,400 | 29,700 |
| 広島県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 広島エリア | 41,800 | 45,100 | 37,950 | 41,250 |
| 中部エリア | 37,950 | 41,250 | 34,100 | 37,400 |
| 福山エリア | 34,100 | 37,400 | 26,400 | 29,700 |
| 山口県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 東部エリア | 45,650 | 48,950 | 41,800 | 45,100 |
| 西部エリア | 53,350 | 56,650 | 49,500 | 52,800 |
| 中部・北部エリア | 49,500 | 52,800 | 45,650 | 48,950 |
| 徳島県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 徳島エリア | 30,800 | 34,100 | 26,950 | 30,250 |
| 香川県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 高松エリア | 38,500 | 41,800 | 34,650 | 37,950 |
| 西讃エリア | 38,500 | 41,800 | 30,800 | 34,100 |
| 愛媛県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 松山エリア | 46,200 | 49,500 | 42,350 | 45,650 |
| 東予・西南(愛媛)エリア | 42,350 | 45,650 | 38,500 | 41,800 |
| 高知県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 西南(高知)エリア | 53,900 | 57,200 | 50,050 | 53,350 |
| 高知エリア | 46,200 | 49,500 | 42,350 | 45,650 |
| 福岡県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北九州エリア | 57,640 | 60,940 | 53,790 | 57,090 |
| 福岡・久留米エリア | 61,490 | 64,790 | 57,640 | 60,940 |
| 佐賀県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 東部・西部エリア | 65,340 | 68,640 | 61,490 | 64,790 |
| 長崎県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 長崎・島原エリア | 73,040 | 76,340 | 69,190 | 72,490 |
| 大村諫早・佐世保エリア | 69,190 | 72,490 | 65,340 | 68,640 |
| 熊本県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 熊本市内・熊本空港エリア | 69,190 | 72,490 | 65,340 | 68,640 |
| 県北エリア | 65,340 | 68,640 | 61,490 | 64,790 |
| 県南エリア | 73,040 | 76,340 | 65,340 | 68,640 |
| 天草エリア | 73,040 | 76,340 | 69,190 | 72,490 |
| 大分県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 北部エリア | 61,490 | 64,790 | 53,790 | 57,090 |
| 中央・東部エリア | 65,340 | 68,640 | 61,490 | 64,790 |
| 南部エリア | 69,190 | 72,490 | 65,340 | 68,640 |
| 西部エリア | 61,490 | 64,790 | 57,640 | 60,940 |
| 宮崎県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 延岡・日向エリア | 73,040 | 76,340 | 69,190 | 72,490 |
| 高鍋エリア | 76,890 | 80,190 | 73,040 | 76,340 |
| 宮崎空港・都城・小林エリア | 80,740 | 84,040 | 76,890 | 80,190 |
| 鹿児島県 | <出発>嶺北エリア | <出発>嶺南エリア | ||
| 乗用車・ワゴン | バン・トラック | 乗用車・ワゴン | バン・トラック | |
| 鹿児島市内・霧島・北薩エリア | 80,740 | 84,040 | 76,890 | 80,190 |
| 指宿・鹿屋エリア | 84,590 | 87,890 | 80,740 | 84,040 |
